Stadionrekorde im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Rathenow
Erfasst wurden Rekorde nach der Übergabe des modernisierten Sportparks im Jahr 2005.
Zusammenstellung aus Protokollen von Lothar Ohst, Nico Streng und Jana Halbmair zu diesen Wettkämpfen:
ab 2005 | Herbstsportfest des VfL Rathenow (jährlich) |
ab 2006 | Werfertag des VfL Rathenow (jährlich) |
16.09.2006 | Sprintcup R. Ostwald |
ab 2007 | Kreisolympiade Leichtathletik Jugend, Schüler A, B |
ab 2007 | Kreisolympiade Leichtathletik Endrunde Schüler B, C, D |
2007 bis 2014 | Kreisolympiade Spezialistentag |
ab 2013 | Springermeeting des VfL Rathenow (jährlich) |
21.05.2017 26.05.2019 |
Offene Berlin-Brandenburgische Meisterschaften der Senioren |
19.09.2020 | Vereinsmeisterschaften des VfL Rathenow |
29./30.06.2024 | Norddeutsche Meisterschaften der Masters |
Letzte Aktualisierung: 28.09.2024
Rekorde W08 bis WU20
W08 und jünger
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 8,37 s | Röhrs, Madlen | Kyritzer LV | 14.09.2019 |
75 m | 12,23 s | Steinfuhrt, Lia | SG Empor Niederbarnim | 24.09.2016 |
800 m | 03:01,01 min | Kunert, Lea | Stendaler LV | 29.09.2018 |
Hochsprung | 1,05 m | Damböck, Hannah | VfL Rathenow | 14.06.2013 |
Weitsprung | 3,46 m | Lehmann, Johanna | VfL Rathenow | 24.09.2016 |
Schlagball (80g) | 29,00 m | Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 16.04.2006 |
Dreikampf | 1010 Punkte (8,85 s - 3,37 m - 26,00 m) |
Rafelt, Louisa | VfL Rathenow | 11.06.2008 |
W09
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,97 s | Krebs, Selina | SG Empor Niederbarnim | 04.09.2010 |
75 m | 11,65 s | Krebs, Selina | SG Empor Niederbarnim | 04.09.2010 |
800 m | 02:49,01 min | Pajeka, Lena | WLKS Wroclaw | 24.09.2016 |
Hochsprung | 1,15 m | Zeihe, Marielle | TSV Chemie Premnitz | 27.06.2014 |
Weitsprung | 3,90 m | Koch, Johanna | Stendaler LV | 14.09.2019 |
Schlagball (80g) | 37,00 m | Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 12.06.2007 |
Dreikampf | 1256 Punkte (8,16 s - 3,85 m - 37,00 m) |
Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 12.06.2007 |
W10
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,78 s | Roick, Emily | VfL Brandenburg | 29.09.2018 |
75 m | 11,40 s | Keiner, Victoria Roick, Emily |
TSV Falkensee VfL Brandenburg |
03.09.2011 29.09.2018 |
800 m | 02:40,03 min | Pajeka, Lena | WLKS Wroclaw | 30.09.2017 |
2000 m | 08:17,00min | Piesche, Anika | VfL Rathenow | 05.06.2008 |
60 m Hürden | 12,5 s | Czarnofski, Charlotte | TSV Chemie Premnitz | 09.06.2010 |
Hochsprung | 1,25 m | Altrogge, Hannah | VfL Rathenow | 27.05.2009 |
Weitsprung | 4,24 m | Altrogge, Hannah | VfL Rathenow | 05.09.2009 |
Schlagball (80g) | 43,00 m | Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 11.06.2008 |
Dreikampf | 1352 Punkte (8,01 s - 4,05 m - 43,00 m) |
Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 11.06.2008 |
W11
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,50 s | Gellert, Kora | Kyritzer LV | 06.09.2008 |
75 m | 10,73 s | Deichsel, Jana | Mahlower SV 1977 | 05.09.2009 |
800 m | 02:38,70 min | Hammerich, Carolina | TSV Falkensee | 22.06.2016 |
2000 m | 08:00,00min | Piesche, Anika | VfL Rathenow | 27.05.2009 |
60 m Hürden | 11,5 s | Pockrandt, Isabell | TSV Chemie Premnitz | 27.05.2009 |
Hochsprung | 1,43 m | Roggisch, Laura-Marie | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 21.05.2014 |
Weitsprung | 4,54 m | Altrogge, Hannah Klabe, Judith |
VfL Rathenow SG Vehlefanz |
23.06.2010 03.09.2011 |
Schlagball (80g) | 40,50 m | Hammerich, Carolina | TSV Falkensee | 22.06.2016 |
Diskus (0,75kg) | 15,32 m | Gippner, Jaqueline | VfL Rathenow | 18.04.2014 |
Speer (400g) | 22,53 m | Krücken, Lara | TSV Chemie Premnitz | 30.05.2012 |
Dreikampf | 1384 Punkte (7,78 s - 4,30 m - 40,00 m) |
Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 09.06.2009 |
W12
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,01 s | Hinkelmann, Anna | Arneburger LV | 29.09.2018 |
100 m | 13,28 s | Hinkelmann, Anna | Arneburger LV | 29.09.2018 |
800 m | 02:34,70 min | Hammerich, Carolina | TSV Falkensee | 14.06.2017 |
2000 m | 07:51,5min | Piesche, Anika | VfL Rathenow | 09.06.2010 |
60 m Hürden | 10,4 s | Bogdanski,Vivien | TSV Falkensee | 31.05.2007 |
Hochsprung | 1,40 m | Schlieker, Jannika Hinkelmann, Anna |
VfL Brandenburg Arneburger LV |
24.06.2016 22.06.2018 |
Weitsprung | 5,01 m | Hinkelmann, Anna | Arneburger LV | 29.09.2018 |
Schlagball (80g) | 47,00 m | Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 23.06.2010 |
Kugel (3,00kg) | 8,51 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 16.04.2006 |
Diskus (0,75kg) | 25,10 m | Rafelt, Louisa | VfL Rathenow | 30.05.2012 |
Speer (400g) | 31,27 m | Rafelt, Louisa | VfL Rathenow | 30.05.2012 |
Dreikampf | 1456 Punkte (10,80 s - 4,19 m - 47,00 m) |
Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 23.06.2010 |
W13
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,14 s | Hinkelmann, Anna | LG Altmark | 14.09.2019 |
100 m | 13,50 s | Hinkelmann, Anna | LG Altmark | 14.09.2019 |
800 m | 02:30,03 min | Liebich, Elena | TSV Falkensee | 29.09.2018 |
2000 m | 07:49,7min | Helmken, Sonja | SV Leonardo da Vinci Nauen | 13.05.2013 |
60 m Hürden | 10,2 s | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 31.05.2007 |
Hochsprung | 1,50 m | Rafelt, Louisa Roggisch, Laura-Marie |
VfL Rathenow SV Leonardo da Vinci Nauen |
13.05.2013 24.06.2016 |
Weitsprung | 4,93 m | Franek, Frances | VfL Rathenow | 29.09.2018 |
Schlagball (200g) | 53,50 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 12.06.2007 |
Kugel (3,00kg) | 11,66 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 06.04.2007 |
Diskus (0,75kg) | 27,76 m | Jaletzky , Francis | TSV Chemie Premnitz | 13.06.2007 |
Speer (400g) | 35,12 m | Pockrandt, Isabel | TSV Chemie Premnitz | 22.04.2011 |
Dreikampf | 1568 Punkte (10,61 s - 4,54 m - 53,50 m) |
Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 12.06.2007 |
W14
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,20 s | Hausdorf, Clara | LG Altmark | 29.09.2018 |
100 m | 13,31 s | Zielke, Maike | TSV Falkensee | 15.06.2017 |
800 m | 02:30,01 min | Quast, Emily | VfL Rathenow | 14.09.2019 |
2000 m | 07:13,02min | Bandt , Janine | VfL Brandenburg | 06.09.2008 |
80 m Hürden | 12,9 s | Ludwig, Paula | TSV Falkensee | 05.06.2008 |
Hochsprung | 1,55 m | Riedel, Linnea | TSV Chemie Premnitz | 01.07.2022 |
Weitsprung | 5,17 m | Baumann, Maira | LG Altmark | 30.09.2017 |
Kugel (3,00kg) | 11,99 m | Gippner, Jaqueline | VfL Rathenow | 14.04.2017 |
Diskus (0,75kg) | 25,27 m | Jaletzky , Francis | TSV Chemie Premnitz | 01.09.2007 |
Speer (600g) | 34,04 m | Rafelt, Louisa | VfL Rathenow | 18.04.2014 |
W15
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,87 s | Thiel, Michéle | LG Altmark | 05.09.2015 |
100 m | 13,07 s | Thiel, Michéle | LG Altmark | 05.09.2015 |
800 m | 02:26,31 min | Quast, Emily | VfL Rathenow | 19.09.2020 |
2000 m | 07:21,06 min | Langmann, Tabea | SV Leonardo da Vinci Nauen | 06.09.2008 |
80 m Hürden | 14,9 s | Piesche, Katharina | VfL Rathenow | 05.06.2008 |
Hochsprung | 1,52 m | Wernsdorf, Marlene | TSV Chemie Premnitz | 15.06.2017 |
Weitsprung | 5,05 m | Rettschlag, Luisa | SG Vehlefanz | 03.09.2011 |
Kugel (3kg) | 14,07 m | Gippner, Jaqueline | VfL Rathenow | 30.03.2018 |
Diskus (1,00kg) | 27,81 m | Dossow , Madlin | TSV Chemie Premnitz | 10.04.2009 |
Speer (600g) | 40,25 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 10.04.2009 |
WU18
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
75 m | 9,97 s | Weinreich, Michelle | LG Niederbarnim | 18.09.2021 | |
100 m | 12,89 s | Weinreich, Michelle | LG Niederbarnim | 18.09.2021 | |
200 m | 27,07 s | Zielke, Maike | TSV Falkensee | 29.09.2018 | |
400 m | 64,9 s | Langmann, Tabea | SV Leonardo da Vinci Nauen | 09.06.2010 | |
800 m | 02:24,44 min | Quast, Emily | VfL Rathenow | 18.09.2021 | |
1500 m | 05:16,4 min | Petersen, Tatjana | SV Leonardo da Vinci Nauen | 09.06.2010 | |
100 m Hürden | 17,3 s | Schimkat, Claudia | TSV Chemie Premnitz | 13.05.2007 | |
Hochsprung | 1,60 m | Bartsch, Catharina | VfB Germania Halberstadt | 26.06.2015 | |
Weitsprung | 5,20 m | Rau, Lisa | Meitner-Gymn. F´see | 12.06.2008 | |
Kugel (3kg) | 15,83 | Gippner, Jaqueline | SC Magdeburg | 19.04.2019 | |
Diskus (1,00kg) | 34,38 | Gippner, Jaqueline | SC Magdeburg | 19.04.2019 | |
Speer (600g) | 42,00 m | Dossow, Madlin | SC Potsdam | 22.04.2011 |
WU20
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,99 s | Edel, Nicola | SV IGL Schöneiche | 18.09.2021 |
100 m | 12,83 s | Edel, Nicola | SV IGL Schöneiche | 18.09.2021 |
200 m | 27,51 s | Schlieker, Antonia | VfL Brandenburg | 29.09.2018 |
400 m | 67,7 s | Dech, Charlotte | Jahngymnasium Rathenow | 09.06.2011 |
800 m | 02:17,32 min | Quast, Emily | VfL Rathenow | 21.06.2023 |
1500 m | 06:25,00 min | Brümmerstedt, Anne | Bürgelschule Rathenow | 31.05.2007 |
Hochsprung | 1,60 m | Schlieker, Antonia | VfL Brandenburg | 22.06.2018 |
Weitsprung | 5,22 m | Schlieker, Antonia | VfL Brandenburg | 22.06.2018 |
Kugel (4kg) | 13,82 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 28.03.2013 |
Diskus | 32,39 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 06.04.2012 |
Speer (600g) | 38,44 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 06.04.2012 |
Rekorde M08 bis MU20
M08 und jünger
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 8,21 s | Wienarick, Willy | VfL Brandenburg | 14.09.2019 |
75 m | 11,96 s | Wienarick, Willy | VfL Brandenburg | 14.09.2019 |
800 m | 02:45,0 min | Haase, Jano | VfL Rathenow | 29.09.2018 |
Hochsprung | 1,15 m | Michel, Moritz | TSV Chemie Premnitz | 22.06.2018 |
Weitsprung | 3,77 m | Wienarick, Willy | VfL Brandenburg | 14.09.2019 |
Schlagball (80g) | 36,5 m | Richter, David | GS Lessing Falkensee | 23.06.2010 |
Dreikampf | 947 Punkte (8,42s - 3,61m - 36,50m) |
Richter, David | GS Lessing Falkensee | 23.06.2010 |
M09
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,83 s | Wendt, Lennard | Kyritzer LV | 29.09.2018 |
75 m | 11,26 s | Wendt, Lennard | Kyritzer LV | 29.09.2018 |
800 m | 02:42,96 min | Haase, Jano | VfL Rathenow | 14.09.2019 |
Hochsprung | 1,19 m | Lühmann, Laurin | Stendaler LV | 27.06.2014 |
Weitsprung | 4,05 m | Rose, Tobias | TSV Falkensee | 12.06.2007 |
Schlagball (80g) | 45,5 m | Röhrs, Hannes | Kyritzer LV 1990 | 30.09.2017 |
Dreikampf | 1053 Punkte (8,11s - 4,05m - 39,50m) |
Rose, Tobias | TSV Falkensee | 12.06.2007 |
M10
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,56 s | Rhinow, Florian | TSV Tempelhof/Mdf. | 28.09.2024 |
75 m | 10,97 s | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 25.08.2012 |
800 m | 02:32,0 min | Weber, Moritz | SSV Lichtenrade | 24.09.2016 |
2000 m | 08:04,8 min | Lehmann, Pascal | VfL Rathenow | 09.06.2010 |
60 m Hürden | 12,0 s | Lehmann, Pascal | VfL Rathenow | 30.05.2012 |
Hochsprung | 1,33 m | Quast, Niklas | TSV Falkensee | 22.06.2018 |
Weitsprung | 4,45 m | Klatt, Eike | Kyritzer LV 1990 | 25.08.2012 |
Schlagball (80g) | 46 m | Rubenow, Maurice | VfL Rathenow | 12.06.2007 |
Dreikampf | 1171 Punkte (7,77s - 4,34m - 46,00m) |
Rubenow, Maurice | VfL Rathenow | 12.06.2007 |
M11
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
50 m | 7,52 s | Keller, Matti | SC Frankfurt/O. | 03.09.2011 |
75 m | 10,93 s | Keller, Matti | SC Frankfurt/O. | 03.09.2011 |
800 m | 02:33,5 min | Sykorra, Yannic | GS Scholl Falkensee | 18.06.2015 |
2000 m | 07:22,0 min | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 13.05.2013 |
60m Hürden | 12,0 s | Wendt, Leonhard | TSV Falkensee | 09.06.2010 |
Hochsprung | 1,35 m 1,35 m |
Lehmann, Pascal Schirmer, Arne |
VfL Rathenow VfL Brandenburg |
13.05.2013 14.06.2013 |
Weitsprung | 4,65 m | Schommler, Janne | LAC Ruppin | 22.06.2018 |
Schlagball (80g) | 52,5 m | Münch, Niklas | GS Kästner Falkensee | 12.06.2007 |
Diskus (0,75g) | 10,89 m | Creutzburg, Justin | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
Speer (400g) | 12,09 m | Creutzburg, Justin | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
Dreikampf | 1231 Punkte (7,54s - 4,40m - 50,00m) |
Wendt, Leonhard | TSV Falkensee | 23.06.2010 |
M12
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,87 s | Mambu, Osman | Koop. Friesack | 28.05.2018 |
100 m | 13,36 s | Birkner, Markus | SV Leonardo da Vinci Nauen | 25.08.2012 |
800 m | 02:31,0 min | Sykora, Yannic | GS Scholl Falkensee | 22.06.2016 |
2000 m | 07:05,0 min | Dech, Jodokus | VfL Rathenow | 05.06.2008 |
60m Hürden | 10,8 s | Brüggemann, Phillip | VfL Rathenow | 27.05.2009 |
Hochsprung | 1,45 m | Lehmann, Pascal | VfL Rathenow | 27.06.2014 |
Weitsprung | 5,12 m | Mambu, Osman | Koop. Friesack | 28.05.2018 |
Schlagball (200g) | 61 m | Mambu, Osman | Koop. Friesack | 23.04.2018 |
Kugel (3kg) | 10,12 m | Klein, Robert | TSV Chemie Premnitz | 06.04.2007 |
Diskus (0,75g) | 28,56 m | Klein, Robert | TSV Chemie Premnitz | 13.06.2007 |
Speer (400g) | 37,13 m | Rose, Tobias | TSV Falkensee | 09.06.2010 |
Dreikampf | 1501 Punkte (9,87s – 5,12m – 61,00m) |
Mambu, Osman | Koop. Friesack | 28.05.2018 |
M13
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,52 s | Kuhn, Patrick | LAC Neuruppin | 10.09.2005 |
100 m | 12,46 s | Kuhn, Patrick | LAC Neuruppin | 10.09.2005 |
800 m | 02:25,3 min | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 18.06.2015 |
2000 m | 07:32,0 min | Lenz, Sören | SV Leonardo da Vinci Nauen | 27.05.2009 |
60m Hürden | 10,1 s | Klein, Robert | TSV Chemie Premnitz | 05.06.2008 |
Hochsprung | 1,55 m | Brüggemann, Phillip | VfL Rathenow | 19.06.2010 |
Weitsprung | 5,35 m | Cech, Bono | LG Uckermark | 05.09.2015 |
Schlagball (200g) | 69 m | Mambu, Osman | Koop. Friesack | 10.04.2019 |
Kugel (3kg) | 13,43 m | Fischer, Matthias | VfL Rathenow | 14.04.2006 |
Diskus (0,75g) | 35,60 | Lange, Rico | TSV Chemie Premnitz | 15.04.2022 |
Speer (400g) | 40,32 m | Helbig, Finn-Ole | SC Potsdam | 18.04.2014 |
Dreikampf | 1547 Punkte (9,75s - 5,08m - 67,00m) |
Mambu, Osman | Koop. Friesack | 20.05.2019 |
M14
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,31 s | Cech, Bono | LG Uckermark | 24.09.2016 |
100 m | 11,88 s | Birkner, Markus | SV Leonardo da Vinci Nauen | 19.06.2014 |
800 m | 02:13,1 min | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 23.06.2016 |
2000 m | 07:10,0 min | Rust, Alexander | SV Leonardo da Vinci Nauen | 05.06.2008 |
80m Hürden | 12,7 s | Klein, Robert | TSV Chemie Premnitz | 27.05.2009 |
Hochsprung | 1,65 m | Klein, Robert | TSV Chemie Premnitz | 10.06.2009 |
Weitsprung | 5,57 m | Pavlov, Vladislav | Gymn. Dallgow | 07.06.2012 |
Kugel (4kg) | 14,54 m | Fischer , Matthias | SC Potsdam | 01.09.2007 |
Diskus (1kg) | 48,7 m | Fischer , Matthias | SC Potsdam | 01.09.2007 |
Speer (600g) | 38,37 m | Fink, Niklas | TSV Falkensee | 09.06.2011 |
M15
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,16 s | Birkner, Markus | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 05.09.2015 |
100 m | 11,75 s | Birkner, Markus | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 17.06.2015 |
800 m | 02:09,04 min | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 15.06.2017 |
2000 m | 07:44,0 min | Büttner, Dennis | Bürgelschule Rathenow | 31.05.2007 |
80m Hürden | 12,9 s | Wölpert, Jannis | SV Leonardo da Vinci Nauen | 09.06.2010 |
Hochsprung | 1,75 m | Quast, Niklas | SV Leonardo da Vinci Nauen | 22.06.2023 |
Weitsprung | 5,96 m | Maidhof, Felix | TSV Falkensee | 13.06.2007 |
Kugel (3kg) | 15,33 m | Schikora, Felix | Tangermünder LV 1994 | 05.09.2009 |
Diskus (1,0kg) | 42,26 m | Rothe , Paul | VfL Brandenburg | 01.09.2007 |
Speer (600g) | 43,13 m | Rose, Tobias | TSV Falkensee | 13.05.2013 |
MU18
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 9,1 s | Schulze, Jan | TSV Chemie Premnitz | 10.09.2005 |
100 m | 11,4 s | Og, Robert | Koop. Friesack | 13.06.2007 |
200 m | 23,74 s | Kruschwitz, Paul | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 24.08.2013 |
400 m | 57 s | Frotscher, Enrico | TSV Falkensee | 09.06.2011 |
800 m | 02:03,1 min | Peters, Johannes | TSV Chemie Premnitz | 29.05.2018 |
1500 m | 05:00,0 min | Decker, Lars | TSV Falkensee | 31.05.2007 |
110 m Hürden | 16,7 s | Fink, Niklas | TSV Falkensee | 15.05.2013 |
Hochsprung | 1,98 m | Beyer, Franz | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 14.06.2013 |
Weitsprung | 6,55 m | Lehmann, André | SG Niederbarnim | 05.09.2009 |
Kugel (5kg) | 15,73 m | Brüggemann, Eric | VfL Rathenow | 01.09.2007 |
Diskus (1,5kg) | 50,38 m | Fischer, Matthias | SC Potsdam | 10.04.2009 |
Speer (700g) | 50,99 m | Neldner , Julian | VfL Rathenow | 31.05.2007 |
Zehnkampf | 2694 Punkte | Ruda, Robert | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
MU20
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 8,72 s | Wenzel, Manuel | VfL Rathenow | 10.09.2005 |
100 m | 11,27 s | Wenzel, Manuel | VfL Rathenow | 10.09.2005 |
200 m | 23,51 s | Wenzel, Manuel | VfL Rathenow | 10.09.2005 |
400 m | 56,3 s | Schneider, Stefan | Gymn. Goethe Nauen | 13.05.2013 |
800 m | 02:08,0 min | Fillip,Marvin | Jahn Gymn. RN | 12.06.2008 |
1500 m | 05:21,0 min | Grabein, Philip | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
110 m Hürden | 20,37 s | Grabein, Philip | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
Hochsprung | 1,80 m | Gens, Florian | Jahn Gymn. Rathenow | 16.06.2011 |
Weitsprung | 6,78 m | Goldmann, Danny | SC Potsdam | 04.09.2010 |
Stab | 2,15 m | Grabein, Philip | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
Kugel (6,00kg) | 14,75 m | Brüggemann, Eric | VfL Rathenow | 12.06.2008 |
Diskus (1,75kg) | 40,24 m | Goldmann, Danny | SC Potsdam | 02.04.2010 |
Speer (800g) | 55,59 m | Neldner , Julian | VfL Rathenow | 27.05.2009 |
Zehnkampf | 3295 Punkte | Grabein, Philip | Eishockeyclub Erfurt e.V. | 20.06.2010 |
Rekorde Frauen bis Seniorinnen W70
Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,93 s | Roock, Jil | VfV Spandau | 29.09.2018 |
100 m | 14,2 s | Roock, Jil | VfV Spandau | 29.09.2018 |
200 m | 29,33 s | Koß, Angelina | Hucks Ultimate Club Berlin | 24.08.2013 |
400 m | 73,2 s | Oswald, Anja | Bürgelschule Rathenow | 09.06.2010 |
800 m | 02:53,0 min | Schulz, Anne | Goethe Gymn. Nauen | 13.06.2007 |
110 m Hürden | 26,59 s | Weber, Maria | LG Wassersuppe | 20.06.2010 |
Hochsprung | 1,75 m | Heymann, Marie | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 26.06.2015 |
Weitsprung | 4,62 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 01.07.2022 |
Kugel (4,00kg) | 13,48 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 25.03.2016 |
Diskus (1,00kg) | 31,33 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 25.03.2016 |
Speer (600 g) | 41,79 m | Dossow , Madlin | SC Potsdam | 14.04.2017 |
Zehnkampf | 2004 Punkte | Weber, Maria | LG Wassersuppe | 20.06.2010 |
Seniorinnen W30
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,57 s | Haake-Ringhut, Pamela | Berliner SC | 29.09.2018 |
100 m | 12,51 s | Thomsen, Laura | SC Berlin | 30.06.2024 |
200 m | 26,56 s | Koch, Melanie | TSV Burgdorf | 29.06.2024 |
400 m | 59,87 s | Koch, Melanie | TSV Burgdorf | 30.06.2024 |
800 m | 02:23,61 min | Teuber, Charlene | LG Braunschweig | 29.06.2024 |
1500 m | 04:57,26 min | Teuber, Charlene | LG Braunschweig | 30.06.2024 |
5000 m | 19:13,06 min | Kulow, Anicó | Berliner Turnerschaft | 26.05.2019 |
100 m Hürden | 24,91 s | Scholz, Sandra Roßmann, Ute |
LG Wassersuppe LG Wassersuppe |
20.06.2010 20.06.2010 |
Hochsprung | 1,36 m | Goclik, Sabrina | VfV Spandau | 21.05.2017 |
Weitsprung | 5,31 m | Hille, Lara | Hamburger SV | 30.06.2024 |
Stab | 1,05 m | Scholz, Sandra Roßmann, Ute |
LG Wassersuppe LG Wassersuppe |
20.06.2010 20.06.2010 |
Kugel (4,00kg) | 11,44 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 29.03.2024 |
Diskus (1,00kg) | 31,49 m | Dossow, Madlin | TSV Chemie Premnitz | 29.03.2024 |
Speer (600g) | 34,28 | Zarnikow, Silva | VfL Rathenow | 19.04.2019 |
Zehnkampf | 1928 Punkte | Roßmann, Ute | LG Wassersuppe | 20.06.2010 |
Seniorinnen W40
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 11,43 s | Herrmann, Marina | VfV Spandau | 29.09.2018 |
100 m | 13,00 s | Kramer, Sandra | LAC Berlin | 26.05.2019 |
200 m | 28,43 s | Kamml, Katharina Novak, Carola |
LG Süd Berlin LSC Harsefeld |
26.05.2019 29.06.2024 |
400 m | 67,79 s | Dr. Holland, Annika | SCC Berlin | 30.06.2024 |
800 m | 02:32,06 min | Rhotert, Antje | LAC Berlin | 26.05.2019 |
1500 m | 05:29,1 min | Barthels, Saida | LG Süd Berlin | 21.05.2017 |
5000 m | 19:16,55 min | Kovacic, Kathrin | Kissingen SV Berlin | 29.06.2024 |
80m Hürden | 12,59 s | Novak, Carola | LSC Harsefeld | 29.06.2024 |
Hochsprung | 1,44 m | Kamml, Katharina | LG Süd Berlin | 26.05.2019 |
Weitsprung | 5,20 m | Haake-Ringhut, Pamela | VfV Spandau | 26.05.2019 |
Kugel (4,00 kg) | 12,13 m | Becker, Mareike | Leichtathletik-Club Lübeck | 29.06.2024 |
Diskus (1,00 kg) | 37,21 m | Becker, Mareike | Leichtathletik-Club Lübeck | 29.06.2024 |
Speer (600 g) | 35,39 | Zahn, Andrea | VfV Spandau | 19.04.2019 |
Zehnkampf | 2270 Punkte | Lempe, Susanne | LG Wassersuppe | 20.06.2010 |
Seniorinnen W50
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
75 m | 10,49 s | Joseph, Elisabeth | VfV Spandau | 29.09.2018 |
100 m | 13,81 s | Joseph, Elisabeth | VfV Spandau | 29.09.2018 |
200 m | 29,07 s | Joseph, Elisabeth | VfV Spandau | 29.09.2018 |
400 m | 67,29 s | Gast, Ulrike | TSG Bergedorf | 30.06.2024 |
800 m | 02:37,18 min | Braun, Simone | TSV Klausdorf | 29.06.2024 |
1500 m | 05:25,64 min | Braun, Simone | TSV Klausdorf | 30.06.2024 |
5000 m | 21:09,41 min | Maecker, Antonia | SCC Berlin | 29.06.2024 |
80 m Hürden | 14,22 s | Leonhardt, Manuela | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 26.05.2019 |
Weitsprung | 4,78 m | Dr. Hasselberg, Katja | VfV Spandau | 21.05.2017 |
Hochsprung | 1,40 m | Rettschlag, Sandra | VfV Spandau | 29.06.2024 |
Kugel (3,00kg) | 12,07 m | Denz, Jeannette | Greifenpower e.V. | 29.06.2024 |
Diskus (1,00kg) | 31,80 m | Denz, Jeannette | Greifenpower e.V. | 29.06.2024 |
Speer (500g) | 36,13 m | Suhling, Dagmar | LG Kreis Verden | 30.06.2024 |
Seniorinnen W60
Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m | 15,11 s | Heidrich, Brigitte | LG Kreis Verden | 30.06.2024 |
200 m | 31,37 s | Heidrich, Brigitte | LG Kreis Verden | 29.06.2024 |
400 m | 78,28 s | Schubert, Rita | VfL Brandenburg | 21.05.2017 |
800 m | 02:49,14 min | Zoll, Esther | LG Kreis Verden | 29.06.2024 |
1500 m | 06:08,91 min | Lahmann, Sabine | SCC Berlin | 30.06.2024 |
5000 m | 26:32,41 min | Kyas, Ulrike | Laufclub BlueLiner | 29.06.2024 |
