Nico Streng
VfL erstmals bei Nord meets Masters dabei
Das Teamevent war ein großer Erfolg für den VfL Rathenow, der erstmals an diesem Wettbewerb teilnahm. Die Veranstaltung wurde am 06.07.24 von LG Nord Berlin ausgerichtet und bot hervorragende Bedingungen für alle Teilnehmer. Diese erlebten einen herausragenden Teamgeist und hatten viel Spaß. Die gegenseitige Unterstützung war großartig, was zu einer motivierenden und positiven Atmosphäre beitrug. Die Organisation des Events war ausgezeichnet, was den reibungslosen Ablauf der verschiedenen Disziplinen (6 Disziplinen plus 4x100m Staffel) gewährleistete. In jeder Disziplin wurden immer die 2 besten Sportler des Teams gewertet. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Am Ende erreichten sie den 5. Platz von insgesamt 11 Teams, was eine beachtliche Leistung ist.
Einzelergebnisse in der Übersicht:
| Name | Geschlecht | Jahrgang | Disziplin | Leistung | Punkte |
| Manuel Wenzel | männlich | 1986 | 100 m | 12,51 s | 554 |
| Sebastian Dartsch | männlich | 1989 | 100 m | 13,45 s | 394 |
| Katrin Rentmeister| weiblich | 1976 | 3000 m | 14:44,89 | 354 |
| Sebastian Dartsch | männlich | 1989 | 3000 m | 13:23,12 | 194 |
| Manuel Wenzel | männlich | 1986 | Weitsprung | 5,42 m | 506 |
| Nico Streng | männlich | 1979 | Weitsprung | 5,28 m | 613 |
| Nicole Schleuß | weiblich | 1982 | Hochsprung | 1,28 m | 481 |
| Nico Streng | männlich | 1979 | Hochsprung | 1,48 m | 504 |
| Detlef Eichstädt | männlich | 1959 | Kugelstoß | 8,46 m | 562 |
| Jana Halbmair | weiblich | 1973 | Kugelstoß | 8,18 m | 481 |
| Detlef Eichstädt | männlich | 1959 | Diskuswurf | 23,25 m | 360 |
| Jana Halbmair | weiblich | 1973 | Diskuswurf | 15,3 m | 0 |
| Nicole Schleuß | weiblich | 1982 | Diskuswurf | 22,17 m | 347 |
| Nicole Schleuß | weiblich | 1982 | Staffel (4x100 m) | 57,05 s | 0 |
| Katrin Rentmeister| weiblich | 1976 | Staffel (4x100 m) | 57,05 s | 515 |
| Manuel Wenzel | männlich | 1986 | Staffel (4x100 m) | 57,05 s | 0 |
| Nico Streng | männlich | 1979 | Staffel (4x100 m) | 57,05 s | 662 |
Gesamtpunkte: 6527
Teammitglieder:
- Manuel Wenzel (100 m, Weitsprung, Staffel)
- Sebastian Dartsch (100 m, 3000 m)
- Katrin Rentmeister (3000 m, Staffel)
- Nico Streng (Weitsprung, Hochsprung, Staffel)
- Nicole Schleuß (Hochsprung, Diskuswurf, Staffel)
- Detlef Eichstädt (Kugelstoß, Diskuswurf)
- Jana Halbmair (Kugelstoß, Diskuswurf)
Das Team freut sich auf die Teilnahme im nächsten Jahr!